| 1 | MAKEVIĆ Ivan | SRB | ||||||
| MAKEVIĆ Ivan | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MAKEVIĆ Ivan | ||||||||
| 33 | WINKLER Bendegúz | HUN | 15/5 | |||||
| GRIZELJ Marko | ||||||||
| 32 | GRIZELJ Marko | CRO | 12/9 | |||||
| MAKEVIĆ Ivan | ||||||||
| 17 | MIKODANIĆ Ivan | CRO | 15/8 | |||||
| MIKODANIĆ Ivan | ||||||||
| 48 | ||||||||
| WODNIAK Szymon | ||||||||
| 49 | 15/10 | |||||||
| WODNIAK Szymon | ||||||||
| 16 | WODNIAK Szymon | POL | ||||||
| MAKEVIĆ Ivan | ||||||||
| 9 | ŠOUREK Karlo | CRO | 15/9 | |||||
| ŠOUREK Karlo | ||||||||
| 56 | ||||||||
| ŠOUREK Karlo | ||||||||
| 41 | 15/12 | |||||||
| FILIPČIĆ Roko | ||||||||
| 24 | FILIPČIĆ Roko | CRO | ||||||
| NAGY Nandor | ||||||||
| 25 | NAGY Nandor | HUN | 15/9 | |||||
| NAGY Nandor | ||||||||
| 40 | ||||||||
| NAGY Nandor | ||||||||
| 57 | 15/14 | |||||||
| SULYOK Bálint | ||||||||
| 8 | SULYOK Bálint | HUN | ||||||
| HARDI Ádam | ||||||||
| 5 | HARDI Ádam | HUN | 15/10 | |||||
| HARDI Ádam | ||||||||
| 60 | ||||||||
| HARDI Ádam | ||||||||
| 37 | 15/2 | |||||||
| MIHÁLY Siker | ||||||||
| 28 | MIHÁLY Siker | HUN | ||||||
| HARDI Ádam | ||||||||
| 21 | CSOKNYAY Bertalan | HUN | 15/13 | |||||
| CSOKNYAY Bertalan | ||||||||
| 44 | ||||||||
| PEJIĆ Luka | ||||||||
| 53 | 15/14 | |||||||
| PEJIĆ Luka | ||||||||
| 12 | PEJIĆ Luka | CRO | ||||||
| HARDI Ádam | ||||||||
| 13 | ALEKSANDROVSKI Matej | MKD | 15/14 | |||||
| ALEKSANDROVSKI Matej | ||||||||
| 52 | ||||||||
| ALEKSANDROVSKI Matej | ||||||||
| 45 | 15/7 | |||||||
| BALER Bernard | ||||||||
| 20 | BALER Bernard | SLO | ||||||
| SEBESAN Claus | ||||||||
| 29 | PELLE Daniel | HUN | 15/11 | |||||
| PELLE Daniel | ||||||||
| 36 | ||||||||
| SEBESAN Claus | ||||||||
| 61 | 15/7 | |||||||
| SEBESAN Claus | ||||||||
| 4 | SEBESAN Claus | ROM | ||||||
| HARDI Ádam | ||||||||
| 3 | SINKA Gaspar | HUN | 15/5 | |||||
| SINKA Gaspar | ||||||||
| 62 | ||||||||
| VARGA LABOCZKI Vazul | ||||||||
| 35 | 15/12 | |||||||
| VARGA LABOCZKI Vazul | ||||||||
| 30 | VARGA LABOCZKI Vazul | HUN | ||||||
| PLEŠE Jakov | ||||||||
| 19 | MRŠIĆ Josip | CRO | 15/11 | |||||
| MRŠIĆ Josip | ||||||||
| 46 | ||||||||
| PLEŠE Jakov | ||||||||
| 51 | 15/4 | |||||||
| PLEŠE Jakov | ||||||||
| 14 | PLEŠE Jakov | CRO | ||||||
| BAGDAN Kristof | ||||||||
| 11 | SRBINOSKI Petar | MKD | 15/5 | |||||
| SRBINOSKI Petar | ||||||||
| 54 | ||||||||
| SRBINOSKI Petar | ||||||||
| 43 | 15/5 | |||||||
| VELICKOSKI Jovan | ||||||||
| 22 | VELICKOSKI Jovan | MKD | ||||||
| BAGDAN Kristof | ||||||||
| 27 | DABIĆ Juraj | CRO | 15/9 | |||||
| DABIĆ Juraj | ||||||||
| 38 | ||||||||
| BAGDAN Kristof | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| BAGDAN Kristof | ||||||||
| 6 | BAGDAN Kristof | ROM | ||||||
| FILEK Ireneusz | ||||||||
| 7 | NAGHI Vlad | ROM | 15/11 | |||||
| NAGHI Vlad | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | ||||||||
| 39 | 15/12 | |||||||
| ŠIMUNKOVIĆ Marko | ||||||||
| 26 | ŠIMUNKOVIĆ Marko | CRO | ||||||
| ŠIMUNKOVIĆ Luka | ||||||||
| 23 | YUSMEN Filip | BUL | 15/9 | |||||
| YUSMEN Filip | ||||||||
| 42 | ||||||||
| ŠIMUNKOVIĆ Luka | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| ŠIMUNKOVIĆ Luka | ||||||||
| 10 | ŠIMUNKOVIĆ Luka | CRO | ||||||
| FILEK Ireneusz | ||||||||
| 15 | ĐAKOVIĆ Matija | SRB | 15/14 | |||||
| ĐAKOVIĆ Matija | ||||||||
| 50 | ||||||||
| TUFAN Raul | ||||||||
| 47 | 15/9 | |||||||
| TUFAN Raul | ||||||||
| 18 | TUFAN Raul | ROM | ||||||
| FILEK Ireneusz | ||||||||
| 31 | KATALINIĆ Viktor | CRO | 15/12 | |||||
| VRAČIĆ Teo | ||||||||
| 34 | VRAČIĆ Teo | CRO | 15/10 | |||||
| FILEK Ireneusz | ||||||||
| 63 | 15/2 | |||||||
| FILEK Ireneusz | ||||||||
| 2 | FILEK Ireneusz | POL |
Document Engarde - 31.3.2019. 13:07:03